产品简介
羧甲基纤维素钠可作为药浆的增稠剂及稳定剂,可作为软膏类药物的保水剂及分散剂,又可作为药片的崩解剂,可控制药效的释放。还可作为注射用乳化混油剂。
技术指标
符合中国药典cp、美国药典usp及欧洲药典ep。
headcel® | 黏度 | 取代度 | 纯度 | 菌落总数 | 重金属 |
500hf | 300-600 cps(brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
1000hf | 500-1500 cps(brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
2000hf | 1500-2500 cps(brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
3000hf | 2500-3500 cps(brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
4000hf | 3500-4500 cps(brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
5000hf | 4500-5500 cps(brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
500mf | 300-600 cps(brookfiield,2%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
1000mf | 500-1500 cps(brookfiield,2%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
2000mf | 1500-3000 cps(brookfiield,2%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
包装规格
25公斤 / 桶
1个20尺集装箱打托盘可装9吨,不打托盘可装10吨。