结构与特点:
由钢壳与石墨炉盖、合成筒和炉底组成立式圆筒状设备,与钢合成炉相比有以下特点:1、使用寿命长;2、产品酸纯度高;3、可简化生产流程; 4、生产能力大(同体积相比);5、控制与管理方便。
技术特性:
项目 | 炉内 | 夹套 |
许用压力mpa | -0.002-0.006 | 常压 |
许用温度℃ | ≤350(出口气温) | ≤65 |
介质 | cl2 h2 hcl | 中性冷却水 |
安装尺寸表:
型号 | ssl-30 | ssl-40 | ssl-50 | ssl-60 | ssl-70 | ssl-80 | ssl-90 | ssl-100 | ssl-110 | ssl-120 |
фd | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
l | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
h | ~4797 | ~6222 | ~7452 | ~8702 | ~10037 | ~11252 | ~11520 | ~11820 | ~12080 | ~12620 |
h 1 | 1075 | 1180 | 1180 | 1180 | 1286 | 1386 | 1450 | 1450 | 1460 | 1460 |
设备重量kg | ~995 | ~1594 | ~2187 | ~2187 | ~4400 | ~5582 | ~6200 | ~6490 | ~7360 | ~7950 |
产量hcl t/d | 2 ~5 | 3~8 | 5~13 | 5~13 | 13~27 | 18~23 | 24~41 | 30~53 | 45~68 | 65~80 |
管口尺寸表:
型号 | ssl-30 | ssl-40 | ssl-50 | ssl-60 | ssl-70 | ssl-80 | ssl-90 | ssl-100 | ssl-110 | ssl-120 | 管口用途 | |
a | db | 40 | 55 | 70 | 84 | 100 | 115 | 125 | 125 | 140 | 140 | 氢气进口 |
dn | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | ||
b | db | 40 | 55 | 70 | 84 | 100 | 115 | 125 | 125 | 140 | 140 | 氯气进口 |
dn | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | ||
d | dn | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 排净口 |
f | dn | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 水出口 |
h | db | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 氯化氢出口 |
dn | 非标 | 非标 | 非标 | 非标 | 非标 | 非标 | 非标 | 非标 | 非标 | 非标 | ||
k | dn | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 175 | 175 | 水进口 |
注:e为视镜、g为防爆口、c为放酸口 |